Size Guide
| Size | Bust | Waist | Hips | IT | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–81 cm | 63–65 cm | 86–88 cm | 38 | 32–34 | 2 | 6 |
| S | 81–84 cm | 66–71 cm | 88–91 cm | 40 | 36 | 4 | 8 |
| M | 84–88 cm | 72–76 cm | 91–95 cm | 42 | 38–40 | 6 | 10 |
| L | 88–93 cm | 76–82 cm | 95–101 cm | 44 | 42 | 8 | 12 |
| XL | 94–99 cm | 83–87 cm | 101–106 cm | 46 | 44 | 10 | 14 |
Tip: On mobile, swipe the table sideways to see all columns.

